エネルギー回収量一覧 †
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
| | | 124 | | | | | | | | | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 216 | 222 | 228 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
232 | 238 | 242 | 246 | 252 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 278 | 282 | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
| | | 270 | 275 | 282 | 287 | 295 | 302 | 307 | 315 | 320 | | 332 | 340 | 345 | 352 | 360 | 365 | 372 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
377 | 385 | 390 | 397 | 405 | 410 | 417 | 422 | 430 | | 442 | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
| | 208 | | | | | | | | | 240 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 258 | 261 | 264 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
266 | 269 | 271 | 273 | 276 | 278 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | | | | | 295 | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
500 | 524 | 548 | 572 | 596 | 620 | 644 | 668 | 692 | 716 | 740 | 764 | 788 | 812 | 836 | 860 | 884 | 908 | 932 | 956 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
980 | 1004 | 1028 | 1052 | 1076 | 1100 | 1124 | 1148 | 1172 | 1196 | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
| | | | | | | | | | | 311 | 320 | 332 | 341 | 350 | 368 | 374 | 383 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
| 407 | 413 | 419 | 428 | 434 | 440 | 446 | 452 | 458 | 464 | 467 | 473 | | 482 | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
300 | 312 | 320 | 332 | 340 | 352 | 360 | 372 | 384 | 392 | 404 | 412 | 424 | 432 | 444 | 452 | 464 | 476 | 484 | 496 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
504 | 516 | 524 | | | | | | | | | | 628 | 640 | 648 | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
250 | 260 | 267 | 278 | 285 | 295 | 302 | 313 | 323 | 330 | 341 | 348 | 358 | 365 | 376 | 383 | 393 | 404 | 411 | 421 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
428 | 439 | 446 | 456 | 467 | 474 | 484 | 491 | 502 | 509 | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
| | | | | | | | | | | 270 | 274 | 276 | 279 | 282 | 285 | 288 | 290 | 293 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
296 | 299 | 301 | 304 | 308 | 310 | 313 | 315 | 319 | | | 326 | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
| | | | | | 665 | 680 | 700 | 715 | | | | | | | | | | |
ブライアン? †
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 369 | 381 | 390 | 402 | 411 | 420 | 432 | 441 | 450 | 459 | 468 | 474 | 483 | 492 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
498 | | 513 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
イベント時のみ出現。
Mキャッシュを消費することで、エネルギーを瞬時に回収してくれる。
1Mキャッシュ | 100 |
10Mキャッシュ | 1,100 |
30Mキャッシュ | 3,500 |
情報提供募集中 †