スイーツハウス | ランク1 | ランク2 | ランク3 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
売値 | 1,500 | 7,500 | 16,500 |
時間 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:00 |
費用 | 3000Mコイン | 15,000Mコイン | 33,000Mコイン |
材料 | - | 硬い木材×15 | トゲトゲした野菜×20 木の板×5 |
必要供給数*1 | - | 30 | 60 |
エネルギー | 100 | 100 | 100 |
入手できる素材 | パンプキンクッキー ※稀にフィーバークッキーが出現(イベント時のみ) | ||
備考 | 期間限定イベント一覧/(期間限定)ハロウィン・コレクション開催!! |
コメントはありません。 コメント/スイーツハウス?