ラジオ局 | ランク1 | ランク2 | ランク3 |
---|
 |  |  |
売値 | 30,000 | 150,000 | 240,000 |
時間 | 01:30:00 | 04:00:00 | 07:00:00 |
費用 | 60,000Mコイン | 300,000Mコイン | 480,000Mコイン |
材料 | 分厚いブロック×4 ガラス板×7 | 臭いブロック(赤)×4 テカリガラス×5 トゲトゲのアンテナ×3 | 臭いブロック(赤)×5 テカリガラス×6 地味な電波塔×4 不思議なブロック×5 |
必要供給数*1 | - | | 60 |
エネルギー | 302 | 605 | 1210 |
入手できる素材 | - |
情報提供募集中 †
コメントはありません。 コメント/お店/ラジオ局?